【現状の宮本家の家計推移】(1) |
収入 | 支出 | ||||||||||||||||
西暦 | 平成 | 夫 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫婦 給与 | 他収入 | 夫年金 | 妻年金 | 収入 合計 | 生活費 | 第1子 教育 資金 | 第2子 教育 資金 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 |
2012 | 24 | 43 | 40 | 11 | 9 | 500 | |||||||||||
2013 | 25 | 44 | 41 | 12 | 10 | 640 | 640 | 355 | 36 | 22 | 131 | 544 | 96 | 596 | |||
2014 | 26 | 45 | 42 | 13 | 11 | 640 | 640 | 355 | 128 | 22 | 131 | 636 | 4 | 600 | |||
2015 | 27 | 46 | 43 | 14 | 12 | 640 | 640 | 355 | 128 | 22 | 131 | 636 | 4 | 604 | |||
2016 | 28 | 47 | 44 | 15 | 13 | 640 | 640 | 355 | 128 | 128 | 131 | 742 | -102 | 502 | |||
2017 | 29 | 48 | 45 | 16 | 14 | 640 | 640 | 355 | 92 | 128 | 131 | 706 | -66 | 436 | |||
2018 | 30 | 49 | 46 | 17 | 15 | 640 | 640 | 355 | 92 | 128 | 131 | 706 | -66 | 370 | |||
2019 | 31 | 50 | 47 | 18 | 16 | 640 | 640 | 355 | 92 | 92 | 131 | 670 | -30 | 340 | |||
2020 | 32 | 51 | 48 | 19 | 17 | 640 | 640 | 355 | 284 | 92 | 131 | 862 | -222 | 118 | |||
2021 | 33 | 52 | 49 | 20 | 18 | 640 | 640 | 355 | 180 | 92 | 131 | 758 | -118 | 0 | |||
2022 | 34 | 53 | 50 | 21 | 19 | 640 | 640 | 355 | 180 | 284 | 131 | 950 | -310 | -310 | |||
2023 | 35 | 54 | 51 | 22 | 20 | 640 | 640 | 355 | 180 | 180 | 131 | 846 | -206 | -516 | |||
2024 | 36 | 55 | 52 | 23 | 21 | 640 | 24 | 664 | 355 | 180 | 131 | 666 | -2 | -518 | |||
2025 | 37 | 56 | 53 | 24 | 22 | 640 | 24 | 664 | 355 | 180 | 131 | 666 | -2 | -520 | |||
2026 | 38 | 57 | 54 | 25 | 23 | 640 | 48 | 688 | 355 | 131 | 486 | 202 | -318 | ||||
2027 | 39 | 58 | 55 | 26 | 24 | 640 | 48 | 688 | 355 | 131 | 486 | 202 | -116 | ||||
2028 | 40 | 59 | 56 | 27 | 25 | 640 | 48 | 688 | 355 | 131 | 486 | 202 | 86 | ||||
2029 | 41 | 60 | 57 | 28 | 26 | 640 | 48 | 688 | 355 | 131 | 486 | 202 | 288 | ||||
2030 | 42 | 61 | 58 | 29 | 27 | 24 | 24 | 355 | 355 | -331 | -43 | ||||||
2031 | 43 | 62 | 59 | 30 | 28 | 24 | 24 | 355 | 355 | -331 | -374 | ||||||
2032 | 44 | 63 | 60 | 31 | 29 | 0 | 249 | 249 | -249 | -623 | |||||||
2033 | 45 | 64 | 61 | 32 | 30 | 0 | 249 | 249 | -249 | -872 | |||||||
2034 | 46 | 65 | 62 | 33 | 31 | 243 | 243 | 249 | 249 | -6 | -878 | ||||||
2035 | 47 | 66 | 63 | 34 | 32 | 243 | 243 | 249 | 249 | -6 | -884 | ||||||
2036 | 48 | 67 | 64 | 35 | 33 | 243 | 243 | 249 | 249 | -6 | -890 | ||||||
2037 | 49 | 68 | 65 | 36 | 34 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -849 | |||||
2038 | 50 | 69 | 66 | 37 | 35 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -808 | |||||
2039 | 51 | 70 | 67 | 38 | 36 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -767 | |||||
2040 | 52 | 71 | 68 | 39 | 37 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -726 | |||||
2041 | 53 | 72 | 69 | 40 | 38 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -685 | |||||
2042 | 54 | 73 | 70 | 41 | 39 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -644 | |||||
2043 | 55 | 74 | 71 | 42 | 40 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -603 | |||||
2044 | 56 | 75 | 72 | 43 | 41 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -562 | |||||
2045 | 57 | 76 | 73 | 44 | 42 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -521 | |||||
2046 | 58 | 77 | 74 | 45 | 43 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -480 | |||||
2047 | 59 | 78 | 75 | 46 | 44 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -439 | |||||
2048 | 60 | 79 | 76 | 47 | 45 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -398 | |||||
2049 | 61 | 80 | 77 | 48 | 46 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -357 | |||||
2050 | 62 | 81 | 78 | 49 | 47 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -316 | |||||
2051 | 63 | 82 | 79 | 50 | 48 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -275 | |||||
2052 | 64 | 83 | 80 | 51 | 49 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -234 | |||||
2053 | 65 | 84 | 81 | 52 | 50 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -193 | |||||
2054 | 66 | 85 | 82 | 53 | 51 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -152 | |||||
2055 | 67 | 86 | 83 | 54 | 52 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -111 | |||||
2056 | 68 | 87 | 84 | 55 | 53 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -70 | |||||
2057 | 69 | 88 | 85 | 56 | 54 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | -29 | |||||
2058 | 70 | 89 | 86 | 57 | 55 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | 12 | |||||
2059 | 71 | 90 | 87 | 58 | 56 | 204 | 86 | 290 | 249 | 249 | 41 | 53 |
※中学~高校までの教育費:文部科学省平成23年度「子どもの学習費調査」を基に算出、千円単位は四捨五入 |
※大学の教育費:㈱日本政策金融公庫平成23年度「教育費負担の実態調査結果」より |
※その他収入は子どもから月2万円ずつ食費入金 |
※第2子独立後は生活費を70%とする |
【改善後の宮本家の家計推移】(2) |
収入 | 支出 | ||||||||||||||||
西暦 | 平成 | 夫 | 妻 | 1子 | 2子 | 夫婦 給与 | 他収入 | 夫年金 | 妻年金 | 収入 合計 | 生活費 | 第1子 教育 資金 | 第2子 教育 資金 | 他支出 | 支出 合計 | 年間 収支 | 貯蓄 合計 |
2012 | 24 | 43 | 40 | 11 | 9 | 500 | |||||||||||
2013 | 25 | 44 | 41 | 12 | 10 | 640 | 640 | 293 | 36 | 22 | 31 | 382 | 258 | 758 | |||
2014 | 26 | 45 | 42 | 13 | 11 | 640 | 640 | 293 | 128 | 22 | 31 | 474 | 166 | 924 | |||
2015 | 27 | 46 | 43 | 14 | 12 | 640 | 640 | 293 | 128 | 22 | 31 | 474 | 166 | 1,090 | |||
2016 | 28 | 47 | 44 | 15 | 13 | 640 | 640 | 293 | 128 | 128 | 31 | 580 | 60 | 1,150 | |||
2017 | 29 | 48 | 45 | 16 | 14 | 640 | 640 | 293 | 92 | 128 | 31 | 544 | 96 | 1,246 | |||
2018 | 30 | 49 | 46 | 17 | 15 | 640 | 640 | 293 | 92 | 128 | 31 | 544 | 96 | 1,342 | |||
2019 | 31 | 50 | 47 | 18 | 16 | 640 | 640 | 293 | 92 | 92 | 31 | 508 | 132 | 1,474 | |||
2020 | 32 | 51 | 48 | 19 | 17 | 640 | 640 | 293 | 284 | 92 | 31 | 700 | -60 | 1,414 | |||
2021 | 33 | 52 | 49 | 20 | 18 | 640 | 640 | 293 | 180 | 92 | 31 | 596 | 44 | 1,458 | |||
2022 | 34 | 53 | 50 | 21 | 19 | 640 | 640 | 293 | 180 | 284 | 31 | 788 | -148 | 1,310 | |||
2023 | 35 | 54 | 51 | 22 | 20 | 640 | 640 | 293 | 180 | 180 | 31 | 684 | -44 | 1,266 | |||
2024 | 36 | 55 | 52 | 23 | 21 | 640 | 24 | 664 | 293 | 180 | 31 | 504 | 160 | 1,426 | |||
2025 | 37 | 56 | 53 | 24 | 22 | 640 | 24 | 664 | 293 | 180 | 31 | 504 | 160 | 1,586 | |||
2026 | 38 | 57 | 54 | 25 | 23 | 640 | 48 | 688 | 293 | 31 | 324 | 364 | 1,950 | ||||
2027 | 39 | 58 | 55 | 26 | 24 | 640 | 48 | 688 | 293 | 31 | 324 | 364 | 2,314 | ||||
2028 | 40 | 59 | 56 | 27 | 25 | 640 | 48 | 688 | 293 | 31 | 324 | 364 | 2,678 | ||||
2029 | 41 | 60 | 57 | 28 | 26 | 640 | 48 | 688 | 293 | 31 | 324 | 364 | 3,042 | ||||
2030 | 42 | 61 | 58 | 29 | 27 | 24 | 24 | 293 | 293 | -269 | 2,773 | ||||||
2031 | 43 | 62 | 59 | 30 | 28 | 24 | 24 | 293 | 293 | -269 | 2,504 | ||||||
2032 | 44 | 63 | 60 | 31 | 29 | 0 | 293 | 293 | -293 | 2,211 | |||||||
2033 | 45 | 64 | 61 | 32 | 30 | 0 | 293 | 293 | -293 | 1,918 | |||||||
2034 | 46 | 65 | 62 | 33 | 31 | 243 | 243 | 293 | 293 | -50 | 1,868 | ||||||
2035 | 47 | 66 | 63 | 34 | 32 | 243 | 243 | 293 | 293 | -50 | 1,818 | ||||||
2036 | 48 | 67 | 64 | 35 | 33 | 243 | 243 | 293 | 293 | -50 | 1,768 | ||||||
2037 | 49 | 68 | 65 | 36 | 34 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,765 | |||||
2038 | 50 | 69 | 66 | 37 | 35 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,762 | |||||
2039 | 51 | 70 | 67 | 38 | 36 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,759 | |||||
2040 | 52 | 71 | 68 | 39 | 37 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,756 | |||||
2041 | 53 | 72 | 69 | 40 | 38 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,753 | |||||
2042 | 54 | 73 | 70 | 41 | 39 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,750 | |||||
2043 | 55 | 74 | 71 | 42 | 40 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,747 | |||||
2044 | 56 | 75 | 72 | 43 | 41 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,744 | |||||
2045 | 57 | 76 | 73 | 44 | 42 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,741 | |||||
2046 | 58 | 77 | 74 | 45 | 43 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,738 | |||||
2047 | 59 | 78 | 75 | 46 | 44 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,735 | |||||
2048 | 60 | 79 | 76 | 47 | 45 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,732 | |||||
2049 | 61 | 80 | 77 | 48 | 46 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,729 | |||||
2050 | 62 | 81 | 78 | 49 | 47 | 204 | 86 | 290 | 293 | 293 | -3 | 1,726 |
※中学~高校までの教育費:文部科学省平成23年度「子どもの学習費調査」を基に算出、千円単位は四捨五入 |
※大学の教育費:㈱日本政策金融公庫平成23年度「教育費負担の実態調査結果」より |
※その他収入は子どもから月2万円ずつ食費入金 |
※生活費が極端に多いわけではないので、子どもの独立後も生活費はそのままとする |