【キャッシュフロー表】 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||
西暦 | ご本人 | ご長男 | ご本人 | その他の収入 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 家賃 ローン | 自動車 関連 | 生損 保料 | 支出 合計 | 1,700 | |
2014 | 45 | 26 | 274 | 105 | 379 | 204 | 75 | 61 | 15 | 355 | 24 | 1,724 |
2015 | 46 | 27 | 274 | 105 | 379 | 205 | 75 | 61 | 15 | 356 | 23 | 1,747 |
2016 | 47 | 28 | 274 | 105 | 379 | 206 | 75 | 61 | 15 | 357 | 22 | 1,769 |
2017 | 48 | 29 | 274 | 105 | 379 | 207 | 75 | 61 | 15 | 358 | 21 | 1,790 |
2018 | 49 | 30 | 274 | 105 | 379 | 208 | 75 | 61 | 15 | 359 | 20 | 1,810 |
2019 | 50 | 31 | 274 | 105 | 379 | 209 | 75 | 61 | 15 | 360 | 19 | 1,829 |
2020 | 51 | 32 | 274 | 105 | 379 | 210 | 75 | 61 | 15 | 361 | 18 | 1,846 |
2021 | 52 | 33 | 274 | 105 | 379 | 211 | 75 | 61 | 15 | 362 | 17 | 1,863 |
2022 | 53 | 34 | 274 | 105 | 379 | 212 | 75 | 61 | 15 | 363 | 16 | 1,879 |
2023 | 54 | 35 | 274 | 105 | 379 | 213 | 75 | 61 | 15 | 364 | 15 | 1,893 |
2024 | 55 | 36 | 274 | 105 | 379 | 214 | 75 | 61 | 15 | 365 | 14 | 1,907 |
2025 | 56 | 37 | 274 | 105 | 379 | 216 | 75 | 61 | 15 | 367 | 12 | 1,920 |
2026 | 57 | 38 | 274 | 105 | 379 | 217 | 75 | 61 | 15 | 368 | 11 | 1,931 |
2027 | 58 | 39 | 274 | 105 | 379 | 218 | 75 | 61 | 15 | 369 | 10 | 1,941 |
2028 | 59 | 40 | 274 | 105 | 379 | 219 | 75 | 61 | 15 | 370 | 9 | 1,951 |
2029 | 60 | 41 | 274 | 105 | 379 | 220 | 75 | 61 | 15 | 371 | 8 | 1,959 |
2030 | 61 | 42 | 274 | 105 | 379 | 221 | 75 | 61 | 15 | 372 | 7 | 1,966 |
2031 | 62 | 43 | 274 | 105 | 379 | 222 | 75 | 61 | 15 | 373 | 6 | 1,972 |
2032 | 63 | 44 | 274 | 105 | 379 | 223 | 75 | 61 | 15 | 374 | 5 | 1,977 |
2033 | 64 | 45 | 274 | 105 | 379 | 224 | 75 | 61 | 15 | 375 | 4 | 1,980 |
2034 | 65 | 46 | 274 | 105 | 379 | 225 | 75 | 61 | 15 | 376 | 3 | 1,983 |
2035 | 66 | 47 | 500 | 200 | 700 | 227 | 15 | 61 | 10 | 313 | 387 | 2,370 |
2036 | 67 | 48 | 200 | 200 | 228 | 15 | 10 | 253 | -53 | 2,318 | ||
2037 | 68 | 49 | 200 | 200 | 229 | 15 | 10 | 254 | -54 | 2,264 | ||
2038 | 69 | 50 | 200 | 200 | 230 | 15 | 10 | 255 | -55 | 2,209 | ||
2039 | 70 | 51 | 200 | 200 | 231 | 15 | 10 | 256 | -56 | 2,153 | ||
2040 | 71 | 52 | 200 | 200 | 232 | 15 | 10 | 257 | -57 | 2,096 | ||
2041 | 72 | 53 | 200 | 200 | 233 | 15 | 10 | 258 | -58 | 2,037 | ||
2042 | 73 | 54 | 200 | 200 | 235 | 15 | 10 | 260 | -60 | 1,978 | ||
2043 | 74 | 55 | 200 | 200 | 236 | 15 | 10 | 261 | -61 | 1,917 | ||
2044 | 75 | 56 | 200 | 200 | 237 | 15 | 10 | 262 | -62 | 1,855 | ||
2045 | 76 | 57 | 200 | 200 | 238 | 15 | 10 | 263 | -63 | 1,792 | ||
2046 | 77 | 58 | 200 | 200 | 239 | 15 | 10 | 264 | -64 | 1,728 | ||
2047 | 78 | 59 | 200 | 200 | 240 | 15 | 10 | 265 | -65 | 1,662 | ||
2048 | 79 | 60 | 200 | 200 | 242 | 15 | 10 | 267 | -67 | 1,595 | ||
2049 | 80 | 61 | 200 | 200 | 243 | 15 | 10 | 268 | -68 | 1,527 | ||
2050 | 81 | 62 | 200 | 200 | 244 | 15 | 10 | 269 | -69 | 1,458 | ||
2051 | 82 | 63 | 200 | 200 | 245 | 15 | 10 | 270 | -70 | 1,388 | ||
2052 | 83 | 64 | 200 | 200 | 247 | 15 | 10 | 272 | -72 | 1,316 | ||
2053 | 84 | 65 | 200 | 200 | 248 | 15 | 10 | 273 | -73 | 1,244 | ||
2054 | 85 | 66 | 200 | 200 | 249 | 15 | 10 | 274 | -74 | 1,170 | ||
2055 | 86 | 67 | 200 | 200 | 250 | 15 | 10 | 275 | -75 | 1,094 | ||
2056 | 87 | 68 | 200 | 200 | 252 | 15 | 10 | 277 | -77 | 1,018 | ||
2057 | 88 | 69 | 200 | 200 | 253 | 15 | 10 | 278 | -78 | 940 | ||
2058 | 89 | 70 | 200 | 200 | 254 | 15 | 10 | 279 | -79 | 861 | ||
2059 | 90 | 71 | 200 | 200 | 255 | 15 | 10 | 280 | -80 | 781 | ||
2060 | 91 | 72 | 200 | 200 | 257 | 15 | 10 | 282 | -82 | 699 |
【今後の家計状況の予測】 |