石原様のキャッシュフロー表(1) |
単位:万円 |
家族の年齢 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
西暦 | 経 過 年 | ご 本 人 | 奥 様 | お 子 様 | 夫(男性)の収入 | 妻(女性)の収入 | その他 | 収入 合計 | 生活費 | 住居費 | 教育費 | その他 | 支出 合計 | ||||
給与 | 年金 | 給与 | 年金 | ||||||||||||||
2014 | 現在 | 49 | 46 | 10 | 3,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,715 | 337 | 2,737 | 147 | 30 | 3,251 | 464 | 3,066 |
2015 | 2 | 50 | 47 | 11 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 337 | 155 | 147 | 153 | 792 | -674 | 2,394 |
2016 | 3 | 51 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 154 | 147 | 31 | 669 | -669 | 1,726 |
2017 | 4 | 52 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 153 | 128 | 31 | 650 | -650 | 1,077 |
2018 | 5 | 53 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 152 | 128 | 32 | 684 | -684 | 394 |
2019 | 6 | 54 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 209 | 128 | 32 | 742 | -742 | -347 |
2020 | 7 | 55 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 204 | 92 | 32 | 702 | -702 | -1,049 |
2021 | 8 | 56 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 411 | 199 | 92 | 32 | 735 | -535 | -1,584 |
2022 | 9 | 57 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 194 | 92 | 33 | 730 | -730 | -2,316 |
2023 | 10 | 58 | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 189 | 115 | 33 | 749 | -749 | -3,066 |
2024 | 11 | 59 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 184 | 90 | 167 | 854 | -854 | -3,922 |
2025 | 12 | 60 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 179 | 90 | 45 | 727 | -727 | -4,651 |
2026 | 13 | 61 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 174 | 90 | 46 | 722 | -722 | -5,376 |
2027 | 14 | 62 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 169 | 0 | 46 | 628 | -628 | -6,007 |
2028 | 15 | 63 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 164 | 0 | 46 | 458 | -458 | -6,469 |
2029 | 16 | 64 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 159 | 0 | 47 | 454 | -454 | -6,928 |
2030 | 17 | 65 | 62 | 26 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 249 | 154 | 0 | 47 | 450 | -84 | -7,016 |
2031 | 18 | 66 | 63 | 27 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 174 | 149 | 0 | 48 | 371 | -5 | -7,025 |
2032 | 19 | 67 | 64 | 28 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 174 | 144 | 0 | 411 | 729 | -401 | -7,430 |
2033 | 20 | 68 | 65 | 29 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 139 | 0 | 268 | 582 | -149 | -7,583 |
2034 | 21 | 69 | 66 | 30 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 49 | 260 | 173 | -7,415 |
2035 | 22 | 70 | 67 | 31 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | -,7247 |
2036 | 23 | 71 | 68 | 32 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | -7,080 |
2037 | 24 | 72 | 69 | 33 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 262 | 171 | -6,913 |
2038 | 25 | 73 | 70 | 34 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 263 | 170 | -6,747 |
2039 | 26 | 74 | 71 | 35 | 0 | 328 | 0 | 105 | 0 | 433 | 176 | 36 | 0 | 52 | 263 | 170 | -6,582 |
2040 | 27 | 75 | 72 | 36 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | -6,585 |
2041 | 28 | 76 | 73 | 37 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | -6,588 |
2042 | 29 | 77 | 74 | 38 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | -6,591 |
2043 | 30 | 78 | 75 | 39 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | -6,594 |
2044 | 31 | 79 | 76 | 40 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | -6,598 |
2045 | 32 | 80 | 77 | 41 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | -6,602 |
2046 | 33 | 81 | 78 | 42 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | -6,606 |
2047 | 34 | 82 | 79 | 43 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | -6,610 |
2048 | 35 | 83 | 80 | 44 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | -6,614 |
2049 | 36 | 84 | 81 | 45 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | -6,618 |
2050 | 37 | 85 | 82 | 46 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,623 |
2051 | 38 | 86 | 83 | 47 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,628 |
2052 | 39 | 87 | 84 | 48 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,633 |
2053 | 40 | 88 | 85 | 49 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,638 |
2054 | 41 | 89 | 86 | 50 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,643 |
2055 | 42 | 90 | 87 | 51 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | -6,649 |
2056 | 43 | 91 | 88 | 52 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | -6,654 |
2057 | 44 | 92 | 89 | 53 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | -6,660 |
2058 | 45 | 93 | 90 | 54 | 0 | 208 | 0 | 105 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | -6,666 |
石原様のキャッシュフロー表(2) |
単位:万円 |
家族の年齢 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
西暦 | 経 過 年 | ご 本 人 | 奥 様 | お 子 様 | 夫(男性)の収入 | 妻(女性)の収入 | その他 | 収入 合計 | 生活費 | 住居費 | 教育費 | その他 | 支出 合計 | ||||
給与 | 年金 | 給与 | 年金 | ||||||||||||||
2014 | 現在 | 49 | 46 | 10 | 3,715 | 0 | 0 | 3,715 | 0 | 3,715 | 337 | 2,737 | 147 | 30 | 3,251 | 464 | 3,066 |
2015 | 2 | 50 | 47 | 11 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 118 | 337 | 155 | 147 | 153 | 792 | -380 | 2,688 |
2016 | 3 | 51 | 48 | 12 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 338 | 154 | 147 | 31 | 669 | -130 | 2,560 |
2017 | 4 | 52 | 49 | 13 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 338 | 153 | 128 | 31 | 650 | -111 | 2,451 |
2018 | 5 | 53 | 50 | 14 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 372 | 152 | 128 | 32 | 684 | -144 | 2,308 |
2019 | 6 | 54 | 51 | 15 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 373 | 209 | 128 | 32 | 742 | -202 | 2,108 |
2020 | 7 | 55 | 52 | 16 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 373 | 204 | 92 | 32 | 702 | -162 | 1,947 |
2021 | 8 | 56 | 53 | 17 | 540 | 0 | 0 | 740 | 200 | 200 | 411 | 199 | 92 | 32 | 735 | 5 | 1,953 |
2022 | 9 | 57 | 54 | 18 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 411 | 194 | 92 | 33 | 730 | -191 | 1,764 |
2023 | 10 | 58 | 55 | 19 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 411 | 189 | 115 | 33 | 749 | -209 | 1,556 |
2024 | 11 | 59 | 56 | 20 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 412 | 184 | 90 | 167 | 854 | -314 | 1,243 |
2025 | 12 | 60 | 57 | 21 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 412 | 179 | 90 | 45 | 727 | -187 | 1,057 |
2026 | 13 | 61 | 58 | 22 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 413 | 174 | 90 | 46 | 722 | -399 | 659 |
2027 | 14 | 62 | 59 | 23 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 413 | 169 | 0 | 46 | 628 | -304 | 355 |
2028 | 15 | 63 | 60 | 24 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 248 | 164 | 0 | 46 | 458 | -135 | 221 |
2029 | 16 | 64 | 61 | 25 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 248 | 159 | 0 | 47 | 454 | -130 | 91 |
2030 | 17 | 65 | 62 | 26 | 162 | 366 | 0 | 528 | 0 | 366 | 249 | 154 | 0 | 47 | 450 | 78 | 169 |
2031 | 18 | 66 | 63 | 27 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 366 | 174 | 149 | 0 | 48 | 371 | -5 | 164 |
2032 | 19 | 67 | 64 | 28 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 174 | 144 | 0 | 411 | 729 | -401 | -237 |
2033 | 20 | 68 | 65 | 29 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 139 | 0 | 268 | 582 | -149 | -386 |
2034 | 21 | 69 | 66 | 30 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 49 | 260 | 173 | -213 |
2035 | 22 | 70 | 67 | 31 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | -41 |
2036 | 23 | 71 | 68 | 32 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | 131 |
2037 | 24 | 72 | 69 | 33 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 262 | 171 | 302 |
2038 | 25 | 73 | 70 | 34 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 263 | 170 | 472 |
2039 | 26 | 74 | 71 | 35 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 176 | 36 | 0 | 52 | 263 | 170 | 642 |
2040 | 27 | 75 | 72 | 36 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 644 |
2041 | 28 | 76 | 73 | 37 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 645 |
2042 | 29 | 77 | 74 | 38 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 647 |
2043 | 30 | 78 | 75 | 39 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 648 |
2044 | 31 | 79 | 76 | 40 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 649 |
2045 | 32 | 80 | 77 | 41 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 649 |
2046 | 33 | 81 | 78 | 42 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 650 |
2047 | 34 | 82 | 79 | 43 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 650 |
2048 | 35 | 83 | 80 | 44 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 651 |
2049 | 36 | 84 | 81 | 45 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 651 |
2050 | 37 | 85 | 82 | 46 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 650 |
2051 | 38 | 86 | 83 | 47 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 650 |
2052 | 39 | 87 | 84 | 48 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 650 |
2053 | 40 | 88 | 85 | 49 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 649 |
2054 | 41 | 89 | 86 | 50 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 648 |
2055 | 42 | 90 | 87 | 51 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 647 |
2056 | 43 | 91 | 88 | 52 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 646 |
2057 | 44 | 92 | 89 | 53 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 644 |
2058 | 45 | 93 | 90 | 54 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 643 |
石原様のキャッシュフロー表(3) |
単位:万円 |
家族の年齢 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||
西暦 | 経 過 年 | ご 本 人 | 奥 様 | お 子 様 | 夫(男性)の収入 | 妻(女性)の収入 | その他 | 収入 合計 | 生活費 | 住居費 | 教育費 | その他 | 支出 合計 | ||||
給与 | 年金 | 給与 | 年金 | ||||||||||||||
2014 | 現在 | 49 | 46 | 10 | 3,715 | 0 | 0 | 3,715 | 0 | 3,715 | 337 | 2,737 | 147 | 30 | 3,251 | 464 | 3,066 |
2015 | 2 | 50 | 47 | 11 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 118 | 337 | 155 | 147 | 153 | 792 | -380 | 2,688 |
2016 | 3 | 51 | 48 | 12 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 338 | 154 | 147 | 31 | 669 | -130 | 2,560 |
2017 | 4 | 52 | 49 | 13 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 338 | 153 | 128 | 31 | 650 | -111 | 2,451 |
2018 | 5 | 53 | 50 | 14 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 372 | 1,152 | 128 | 32 | 1,684 | -1144 | 1,308 |
2019 | 6 | 54 | 51 | 15 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 373 | 159 | 128 | 32 | 691 | -151 | 1,158 |
2020 | 7 | 55 | 52 | 16 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 373 | 154 | 92 | 32 | 651 | -112 | 1,047 |
2021 | 8 | 56 | 53 | 17 | 540 | 0 | 0 | 740 | 200 | 200 | 411 | 149 | 92 | 32 | 684 | 55 | 1,103 |
2022 | 9 | 57 | 54 | 18 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 411 | 144 | 92 | 33 | 680 | -140 | 963 |
2023 | 10 | 58 | 55 | 19 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 411 | 139 | 115 | 33 | 699 | -159 | 805 |
2024 | 11 | 59 | 56 | 20 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 412 | 36 | 90 | 167 | 705 | -166 | 640 |
2025 | 12 | 60 | 57 | 21 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 412 | 36 | 90 | 45 | 584 | -44 | 596 |
2026 | 13 | 61 | 58 | 22 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 413 | 36 | 90 | 46 | 584 | -261 | 336 |
2027 | 14 | 62 | 59 | 23 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 413 | 36 | 0 | 46 | 495 | -171 | 165 |
2028 | 15 | 63 | 60 | 24 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 248 | 36 | 0 | 46 | 331 | -7 | 159 |
2029 | 16 | 64 | 61 | 25 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 248 | 36 | 0 | 47 | 331 | -7 | 151 |
2030 | 17 | 65 | 62 | 26 | 162 | 366 | 0 | 528 | 0 | 366 | 249 | 36 | 0 | 47 | 332 | 196 | 347 |
2031 | 18 | 66 | 63 | 27 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 366 | 174 | 36 | 0 | 48 | 258 | 108 | 455 |
2032 | 19 | 67 | 64 | 28 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 174 | 36 | 0 | 411 | 621 | -293 | 163 |
2033 | 20 | 68 | 65 | 29 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 268 | 479 | -46 | 117 |
2034 | 21 | 69 | 66 | 30 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 49 | 260 | 173 | 290 |
2035 | 22 | 70 | 67 | 31 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | 462 |
2036 | 23 | 71 | 68 | 32 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 50 | 261 | 172 | 634 |
2037 | 24 | 72 | 69 | 33 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 262 | 171 | 806 |
2038 | 25 | 73 | 70 | 34 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 175 | 36 | 0 | 51 | 263 | 170 | 976 |
2039 | 26 | 74 | 71 | 35 | 0 | 328 | 0 | 433 | 0 | 433 | 176 | 36 | 0 | 52 | 263 | 170 | 1,147 |
2040 | 27 | 75 | 72 | 36 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 1,148 |
2041 | 28 | 76 | 73 | 37 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 1,150 |
2042 | 29 | 77 | 74 | 38 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 1,152 |
2043 | 30 | 78 | 75 | 39 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 1,153 |
2044 | 31 | 79 | 76 | 40 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 176 | 36 | 0 | 100 | 312 | 1 | 1,154 |
2045 | 32 | 80 | 77 | 41 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 1,156 |
2046 | 33 | 81 | 78 | 42 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 1,156 |
2047 | 34 | 82 | 79 | 43 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 1,157 |
2048 | 35 | 83 | 80 | 44 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 1,158 |
2049 | 36 | 84 | 81 | 45 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 177 | 36 | 0 | 100 | 313 | 0 | 1,158 |
2050 | 37 | 85 | 82 | 46 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,158 |
2051 | 38 | 86 | 83 | 47 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,158 |
2052 | 39 | 87 | 84 | 48 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,158 |
2053 | 40 | 88 | 85 | 49 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,158 |
2054 | 41 | 89 | 86 | 50 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,157 |
2055 | 42 | 90 | 87 | 51 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 178 | 36 | 0 | 100 | 314 | -1 | 1,156 |
2056 | 43 | 91 | 88 | 52 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 1,155 |
2057 | 44 | 92 | 89 | 53 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 1,154 |
2058 | 45 | 93 | 90 | 54 | 0 | 208 | 0 | 313 | 0 | 313 | 179 | 36 | 0 | 100 | 315 | -2 | 1,153 |
>>とじる |