横山様のキャッシュフロー表(1)<現状での分析> |
単位:万円 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 長 男 | 長 女 | 夫 給 与 | 妻 給 与 | 夫 年 金 | 妻 年 金 | 収入合計 | 基 本 生 活 費 | 家 賃 ・ ロ | ン | 教 育 費 | 特 別 | 生 損 保 料 | 支出合計 | 2,600 | |
2014 | 40 | 40 | 9 | 4 | 656 | 144 | 800 | 322 | 82 | 96 | 8 | 508 | 292 | 2892 | |||
2015 | 41 | 41 | 10 | 5 | 663 | 144 | 807 | 325 | 83 | 96 | 8 | 512 | 294 | 3186 | |||
2016 | 42 | 42 | 11 | 6 | 669 | 144 | 813 | 328 | 84 | 96 | 8 | 517 | 297 | 3482 | |||
2017 | 43 | 43 | 12 | 7 | 676 | 676 | 332 | 84 | 72 | 8 | 497 | 179 | 3662 | ||||
2018 | 44 | 44 | 13 | 8 | 683 | 683 | 335 | 85 | 88 | 200 | 8 | 717 | -34 | 3627 | |||
2019 | 45 | 45 | 14 | 9 | 689 | 689 | 338 | 86 | 88 | 8 | 521 | 168 | 3796 | ||||
2020 | 46 | 46 | 15 | 10 | 689 | 689 | 342 | 87 | 88 | 8 | 525 | 164 | 3960 | ||||
2021 | 47 | 47 | 16 | 11 | 689 | 689 | 345 | 88 | 88 | 8 | 530 | 160 | 4120 | ||||
2022 | 48 | 48 | 17 | 12 | 689 | 689 | 349 | 89 | 88 | 8 | 534 | 156 | 4276 | ||||
2023 | 49 | 49 | 18 | 13 | 689 | 689 | 352 | 90 | 152 | 8 | 602 | 87 | 4363 | ||||
2024 | 50 | 50 | 19 | 14 | 696 | 696 | 356 | 91 | 152 | 8 | 607 | 90 | 4453 | ||||
2025 | 51 | 51 | 20 | 15 | 696 | 696 | 359 | 91 | 142 | 8 | 601 | 95 | 4548 | ||||
2026 | 52 | 52 | 21 | 16 | 696 | 696 | 363 | 92 | 112 | 200 | 8 | 776 | -79 | 4468 | |||
2027 | 53 | 53 | 22 | 17 | 696 | 696 | 366 | 93 | 112 | 8 | 580 | 116 | 4585 | ||||
2028 | 54 | 54 | 23 | 18 | 696 | 696 | 370 | 94 | 160 | 8 | 633 | 64 | 4648 | ||||
2029 | 55 | 55 | 24 | 19 | 1848 | 1848 | 299 | 95 | 100 | 8 | 503 | 1346 | 5994 | ||||
2030 | 56 | 56 | 25 | 20 | 348 | 348 | 302 | 96 | 90 | 8 | 497 | -148 | 5845 | ||||
2031 | 57 | 57 | 26 | 21 | 348 | 348 | 305 | 97 | 60 | 8 | 471 | -122 | 5723 | ||||
2032 | 58 | 58 | 27 | 22 | 348 | 348 | 308 | 98 | 60 | 8 | 475 | -126 | 5596 | ||||
2033 | 59 | 59 | 28 | 23 | 348 | 348 | 311 | 99 | 60 | 8 | 479 | -130 | 5466 | ||||
2034 | 60 | 60 | 29 | 24 | 348 | 348 | 251 | 100 | 200 | 8 | 560 | -212 | 5254 | ||||
2035 | 61 | 61 | 30 | 25 | 348 | 348 | 254 | 101 | 8 | 363 | -15 | 5239 | |||||
2036 | 62 | 62 | 31 | 26 | 348 | 348 | 257 | 102 | 8 | 367 | -19 | 5220 | |||||
2037 | 63 | 63 | 32 | 27 | 348 | 348 | 259 | 103 | 8 | 371 | -22 | 5198 | |||||
2038 | 64 | 64 | 33 | 28 | 348 | 348 | 262 | 104 | 8 | 374 | -26 | 5172 | |||||
2039 | 65 | 65 | 34 | 29 | 220 | 140 | 360 | 264 | 105 | 369 | -9 | 5162 | |||||
2040 | 66 | 66 | 35 | 30 | 220 | 140 | 360 | 267 | 106 | 373 | -13 | 5149 | |||||
2041 | 67 | 67 | 36 | 31 | 220 | 140 | 360 | 270 | 107 | 377 | -17 | 5132 | |||||
2042 | 68 | 68 | 37 | 32 | 220 | 140 | 360 | 272 | 108 | 381 | -21 | 5112 | |||||
2043 | 69 | 69 | 38 | 33 | 220 | 140 | 360 | 275 | 109 | 384 | -24 | 5087 | |||||
2044 | 70 | 70 | 39 | 34 | 220 | 140 | 360 | 278 | 111 | 388 | -28 | 5059 | |||||
2045 | 71 | 71 | 40 | 35 | 220 | 140 | 360 | 281 | 112 | 392 | -32 | 5027 | |||||
2046 | 72 | 72 | 41 | 36 | 220 | 140 | 360 | 283 | 113 | 396 | -36 | 4991 | |||||
2047 | 73 | 73 | 42 | 37 | 220 | 140 | 360 | 286 | 114 | 400 | -40 | 4951 | |||||
2048 | 74 | 74 | 43 | 38 | 220 | 140 | 360 | 289 | 115 | 404 | -44 | 4907 | |||||
2049 | 75 | 75 | 44 | 39 | 220 | 140 | 360 | 292 | 116 | 408 | -48 | 4858 | |||||
2050 | 76 | 76 | 45 | 40 | 220 | 140 | 360 | 295 | 117 | 412 | -52 | 4806 | |||||
2051 | 77 | 77 | 46 | 41 | 220 | 140 | 360 | 298 | 118 | 416 | -56 | 4750 | |||||
2052 | 78 | 78 | 47 | 42 | 220 | 140 | 360 | 301 | 120 | 420 | -60 | 4690 | |||||
2053 | 79 | 79 | 48 | 43 | 220 | 140 | 360 | 304 | 121 | 425 | -65 | 4625 | |||||
2054 | 80 | 80 | 49 | 44 | 220 | 140 | 360 | 307 | 122 | 429 | -69 | 4556 | |||||
2055 | 81 | 81 | 50 | 45 | 220 | 140 | 360 | 310 | 123 | 433 | -73 | 4483 | |||||
2056 | 82 | 82 | 51 | 46 | 220 | 140 | 360 | 313 | 125 | 438 | -78 | 4405 | |||||
2057 | 83 | 83 | 52 | 47 | 220 | 140 | 360 | 316 | 126 | 442 | -82 | 4323 | |||||
2058 | 84 | 84 | 53 | 48 | 220 | 140 | 360 | 319 | 127 | 446 | -86 | 4237 | |||||
2059 | 85 | 85 | 54 | 49 | 220 | 140 | 360 | 322 | 128 | 451 | -91 | 4146 | |||||
2060 | 86 | 86 | 55 | 50 | 220 | 140 | 360 | 326 | 130 | 455 | -95 | 4051 | |||||
2061 | 87 | 87 | 56 | 51 | 220 | 140 | 360 | 329 | 131 | 460 | -100 | 3951 | |||||
2062 | 88 | 88 | 57 | 52 | 220 | 140 | 360 | 332 | 132 | 464 | -104 | 3847 | |||||
2063 | 89 | 89 | 58 | 53 | 220 | 140 | 360 | 336 | 134 | 469 | -109 | 3738 | |||||
2064 | 90 | 90 | 59 | 54 | 220 | 140 | 360 | 339 | 135 | 474 | -114 | 3624 |
今後の家計状況の予想グラフ(1) |
横田様のキャッシュフロー表(2)<ご主人様が亡くなられた場合> |
単位:万円 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 長 男 | 長 女 | 保険金・ 退職金 | 妻給与 | 夫の 遺族 年金 | 妻年金 | 収入合計 | 基本 生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 2,600 | |
2014 | 40 | 40 | 9 | 4 | 2,000 | 144 | 214 | 2,358 | 225 | 82 | 96 | 4 | 407 | 1,951 | 4,551 | |
2015 | 41 | 41 | 10 | 5 | 144 | 214 | 358 | 228 | 83 | 96 | 4 | 410 | -52 | 4,498 | ||
2016 | 42 | 42 | 11 | 6 | 144 | 214 | 358 | 230 | 84 | 96 | 4 | 414 | -56 | 4,443 | ||
2017 | 43 | 43 | 12 | 7 | 144 | 214 | 358 | 232 | 84 | 72 | 4 | 393 | -35 | 4,408 | ||
2018 | 44 | 44 | 13 | 8 | 144 | 214 | 358 | 235 | 85 | 88 | 4 | 412 | -54 | 4,354 | ||
2019 | 45 | 45 | 14 | 9 | 144 | 214 | 358 | 237 | 86 | 88 | 4 | 415 | -57 | 4,297 | ||
2020 | 46 | 46 | 15 | 10 | 144 | 214 | 358 | 239 | 87 | 88 | 4 | 418 | -60 | 4,237 | ||
2021 | 47 | 47 | 16 | 11 | 144 | 214 | 358 | 242 | 88 | 88 | 4 | 422 | -64 | 4,173 | ||
2022 | 48 | 48 | 17 | 12 | 144 | 214 | 358 | 244 | 89 | 88 | 4 | 425 | -67 | 4,106 | ||
2023 | 49 | 49 | 18 | 13 | 144 | 192 | 336 | 247 | 90 | 152 | 4 | 492 | -156 | 3,950 | ||
2024 | 50 | 50 | 19 | 14 | 144 | 192 | 336 | 249 | 91 | 152 | 4 | 496 | -160 | 3,790 | ||
2025 | 51 | 51 | 20 | 15 | 144 | 192 | 336 | 251 | 91 | 142 | 4 | 489 | -153 | 3,637 | ||
2026 | 52 | 52 | 21 | 16 | 144 | 192 | 336 | 254 | 92 | 112 | 4 | 462 | -126 | 3,511 | ||
2027 | 53 | 53 | 22 | 17 | 144 | 192 | 336 | 257 | 93 | 112 | 4 | 466 | -130 | 3,381 | ||
2028 | 54 | 54 | 23 | 18 | 144 | 90 | 234 | 259 | 94 | 160 | 4 | 517 | -283 | 3,098 | ||
2029 | 55 | 55 | 24 | 19 | 144 | 90 | 234 | 209 | 95 | 100 | 4 | 409 | -175 | 2,923 | ||
2030 | 56 | 56 | 25 | 20 | 144 | 90 | 234 | 211 | 96 | 90 | 4 | 402 | -168 | 2,756 | ||
2031 | 57 | 57 | 26 | 21 | 144 | 90 | 234 | 214 | 97 | 60 | 4 | 375 | -141 | 2,615 | ||
2032 | 58 | 58 | 27 | 22 | 144 | 90 | 234 | 216 | 98 | 60 | 4 | 378 | -144 | 2,471 | ||
2033 | 59 | 59 | 28 | 23 | 144 | 90 | 234 | 218 | 99 | 60 | 4 | 381 | -147 | 2,324 | ||
2034 | 60 | 60 | 29 | 24 | 90 | 90 | 176 | 100 | 4 | 280 | -190 | 2,134 | ||||
2035 | 61 | 61 | 30 | 25 | 90 | 90 | 178 | 101 | 4 | 283 | -193 | 1,941 | ||||
2036 | 62 | 62 | 31 | 26 | 90 | 90 | 180 | 102 | 4 | 286 | -196 | 1,746 | ||||
2037 | 63 | 63 | 32 | 27 | 90 | 90 | 181 | 103 | 4 | 288 | -198 | 1,547 | ||||
2038 | 64 | 64 | 33 | 28 | 90 | 90 | 183 | 104 | 4 | 291 | -201 | 1,346 | ||||
2039 | 65 | 65 | 34 | 29 | 30 | 140 | 170 | 185 | 105 | 290 | -120 | 1,226 | ||||
2040 | 66 | 66 | 35 | 30 | 30 | 140 | 170 | 187 | 106 | 293 | -123 | 1,103 | ||||
2041 | 67 | 67 | 36 | 31 | 30 | 140 | 170 | 189 | 107 | 296 | -126 | 977 | ||||
2042 | 68 | 68 | 37 | 32 | 30 | 140 | 170 | 191 | 108 | 299 | -129 | 848 | ||||
2043 | 69 | 69 | 38 | 33 | 30 | 140 | 170 | 193 | 109 | 302 | -132 | 716 | ||||
2044 | 70 | 70 | 39 | 34 | 30 | 140 | 170 | 194 | 111 | 305 | -135 | 581 | ||||
2045 | 71 | 71 | 40 | 35 | 30 | 140 | 170 | 196 | 112 | 308 | -138 | 443 | ||||
2046 | 72 | 72 | 41 | 36 | 30 | 140 | 170 | 198 | 113 | 311 | -141 | 302 | ||||
2047 | 73 | 73 | 42 | 37 | 30 | 140 | 170 | 200 | 114 | 314 | -144 | 158 | ||||
2048 | 74 | 74 | 43 | 38 | 30 | 140 | 170 | 202 | 115 | 317 | -147 | 10 | ||||
2049 | 75 | 75 | 44 | 39 | 30 | 140 | 170 | 204 | 116 | 321 | -151 | -140 | ||||
2050 | 76 | 76 | 45 | 40 | 30 | 140 | 170 | 206 | 117 | 324 | -154 | -294 | ||||
2051 | 77 | 77 | 46 | 41 | 30 | 140 | 170 | 208 | 118 | 327 | -157 | -451 | ||||
2052 | 78 | 78 | 47 | 42 | 30 | 140 | 170 | 211 | 120 | 330 | -160 | -611 | ||||
2053 | 79 | 79 | 48 | 43 | 30 | 140 | 170 | 213 | 121 | 334 | -164 | -775 | ||||
2054 | 80 | 80 | 49 | 44 | 30 | 140 | 170 | 215 | 122 | 337 | -167 | -941 | ||||
2055 | 81 | 81 | 50 | 45 | 30 | 140 | 170 | 217 | 123 | 340 | -170 | -1,112 | ||||
2056 | 82 | 82 | 51 | 46 | 30 | 140 | 170 | 219 | 125 | 344 | -174 | -1,285 | ||||
2,057 | 83 | 83 | 52 | 47 | 30 | 140 | 170 | 221 | 126 | 347 | -177 | -1,462 | ||||
2,058 | 84 | 84 | 53 | 48 | 30 | 140 | 170 | 223 | 127 | 351 | -181 | -1,643 | ||||
2059 | 85 | 85 | 54 | 49 | 30 | 140 | 170 | 226 | 128 | 354 | -184 | -1,827 | ||||
2060 | 86 | 86 | 55 | 50 | 30 | 140 | 170 | 228 | 130 | 358 | -188 | -2,015 | ||||
2061 | 87 | 87 | 56 | 51 | 30 | 140 | 170 | 230 | 131 | 361 | -191 | -2,206 | ||||
2062 | 88 | 88 | 57 | 52 | 30 | 140 | 170 | 233 | 132 | 365 | -195 | -2,400 | ||||
2063 | 89 | 89 | 58 | 53 | 30 | 140 | 170 | 235 | 134 | 368 | -198 | -2,599 | ||||
2064 | 90 | 90 | 59 | 54 | 30 | 140 | 170 | 237 | 135 | 372 | -202 | -2,801 |
今後の家計状況の予想グラフ(2) |