【A.60歳で定年退職する場合】 |
54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 合計 | |
給与 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | ||||||
公的年金 | 150 | 227 | 377 | ||||||||||
退職金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
満期保険金、個人年金 | 1,000 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1,768 | |||||
推定手取り収入 | 600 | 1520 | 600 | 600 | 600 | 613 | 3,076 | 98 | 98 | 98 | 244 | 316 | 8,463 |
【B.55歳で定年退職して65歳まで働く場合】 |
54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 合計 | |
給与 | 800 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5,200 | |
公的年金 | 83 | 232 | 315 | ||||||||||
退職金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
満期保険金、個人年金 | 1,000 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1,768 | |||||
推定手取り収入 | 600 | 4,355 | 440 | 440 | 440 | 448 | 385 | 383 | 383 | 383 | 464 | 321 | 9,042 |
【妻の収入推移】 |
56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | |
給与 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
公的年金 | 69 | 69 | 69 | 69 | 146 | 146 | 146 | |||||
退職金 | 300 | |||||||||||
満期保険金、個人年金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
推定手取り収入 | 393 | 393 | 393 | 393 | 350 | 119 | 119 | 119 | 119 | 194 | 194 | 194 |
【世帯の推定年間収支の推移】 |
夫の年齢 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 合計 | |
妻の年齢 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | ||
Aの場合 | 手取り収入 | 993 | 1,913 | 993 | 993 | 950 | 732 | 3,195 | 217 | 217 | 292 | 438 | 510 | 11,443 |
支出 | 837 | 837 | 837 | 837 | 670 | 670 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 7,901 | |
収支 | 156 | 1,076 | 156 | 156 | 280 | 62 | 2,659 | -319 | -319 | -244 | -98 | -26 | 3,542 | |
Bの場合 | 手取り収入 | 993 | 4,748 | 833 | 833 | 790 | 567 | 504 | 502 | 502 | 577 | 658 | 515 | 12,022 |
支出 | 837 | 837 | 837 | 837 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 536 | 8,571 | |
収支 | 156 | 3,911 | -4 | -4 | 120 | -103 | -166 | -168 | -168 | -93 | -12 | -21 | 3,451 |
【ご提案プラン 55歳で定年退職して65歳まで働く場合の世帯の修正年間収支】 |
夫の年齢 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 合計 | |
妻の年齢 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | ||
夫 | 給与 | 800 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5,200 | |
公的年金 | 83 | 232 | 315 | |||||||||||
退職金 | 1,000 | 134 | 1,134 | |||||||||||
満期保険金、個人年金 | 1,000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,540 | ||||||
推定手取り収入 | 600 | 2,366 | 440 | 440 | 440 | 448 | 385 | 383 | 383 | 383 | 464 | 436 | 7,168 | |
妻 | 推定手取り収入 | 393 | 393 | 393 | 393 | 350 | 119 | 119 | 119 | 119 | 194 | 194 | 194 | 2,980 |
収支 | 837 | 1,695 | 795 | 795 | 636 | 636 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 544 | 8,059 | |
収支 | 156 | 1,064 | 38 | 38 | 154 | -69 | -100 | -102 | -102 | -27 | 54 | 86 | 1,189 |