木村様のキャッシュフロー表(1)<ご夫婦二人だけの場合> |
単位:万円 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 夫給与 | 妻給与 | 夫婦年金 | 収入合計 | 基本生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 支出合計 | 35 | |
2014 | 28 | 28 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 95 | ||
2015 | 29 | 29 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 155 | ||
2016 | 30 | 30 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 215 | ||
2017 | 31 | 31 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 275 | ||
2018 | 32 | 32 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 335 | ||
2019 | 33 | 33 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 395 | ||
2020 | 34 | 34 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 455 | ||
2021 | 35 | 35 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 515 | ||
2022 | 36 | 36 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 575 | ||
2023 | 37 | 37 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 635 | ||
2024 | 38 | 38 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 695 | ||
2025 | 39 | 39 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 755 | ||
2026 | 40 | 40 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 815 | ||
2027 | 41 | 41 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 875 | ||
2028 | 42 | 42 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 935 | ||
2029 | 43 | 43 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 995 | ||
2030 | 44 | 44 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1055 | ||
2031 | 45 | 45 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1115 | ||
2032 | 46 | 46 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1175 | ||
2033 | 47 | 47 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1235 | ||
2034 | 48 | 48 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1295 | ||
2035 | 49 | 49 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1355 | ||
2036 | 50 | 50 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1415 | ||
2037 | 51 | 51 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1475 | ||
2038 | 52 | 52 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1535 | ||
2039 | 53 | 53 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1595 | ||
2040 | 54 | 54 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1655 | ||
2041 | 55 | 55 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1715 | ||
2042 | 56 | 56 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1775 | ||
2043 | 57 | 57 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1835 | ||
2044 | 58 | 58 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1895 | ||
2045 | 59 | 59 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 1955 | ||
2046 | 60 | 60 | 90 | 90 | 180 | 192 | 108 | 300 | -120 | 1835 | ||
2047 | 61 | 61 | 90 | 90 | 180 | 192 | 108 | 300 | -120 | 1715 | ||
2048 | 62 | 62 | 90 | 90 | 180 | 192 | 108 | 300 | -120 | 1595 | ||
2049 | 63 | 63 | 90 | 90 | 180 | 192 | 108 | 300 | -120 | 1475 | ||
2050 | 64 | 64 | 90 | 90 | 180 | 192 | 108 | 300 | -120 | 1355 | ||
2051 | 65 | 65 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1324 | |||
2052 | 66 | 66 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1293 | |||
2053 | 67 | 67 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1263 | |||
2054 | 68 | 68 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1232 | |||
2055 | 69 | 69 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1201 | |||
2056 | 70 | 70 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1170 | |||
2057 | 71 | 71 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1139 | |||
2058 | 72 | 72 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1109 | |||
2059 | 73 | 73 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1078 | |||
2060 | 74 | 74 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1047 | |||
2061 | 75 | 75 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 1016 | |||
2062 | 76 | 76 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 985 | |||
2063 | 77 | 77 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 955 | |||
2064 | 78 | 78 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 924 | |||
2065 | 79 | 79 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 893 | |||
2066 | 80 | 80 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 862 | |||
2067 | 81 | 81 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 831 | |||
2068 | 82 | 82 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 801 | |||
2069 | 83 | 83 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 770 | |||
2070 | 84 | 84 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 739 | |||
2071 | 85 | 85 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 708 | |||
2072 | 86 | 86 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 677 | |||
2073 | 87 | 87 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 647 | |||
2074 | 88 | 88 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 616 | |||
2075 | 89 | 89 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 585 | |||
2076 | 90 | 90 | 250 | 250 | 173 | 108 | 281 | -31 | 554 |
今後の家計状況の予想グラフ(1) |
木村様のキャッシュフロー表(2)<ご夫婦二人だけの場合> |
単位:万円 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 夫給与 | 妻給与 | 夫婦年金 | 収入合計 | 基本生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 支出合計 | 35 | |
2014 | 28 | 28 | 180 | 180 | 360 | 192 | 108 | 300 | 60 | 95 | ||
2015 | 29 | 29 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 319 | 41 | 136 | ||
2016 | 30 | 30 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 25 | 344 | 16 | 152 | |
2017 | 31 | 31 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 25 | 344 | 16 | 167 | |
2018 | 32 | 32 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 25 | 344 | 16 | 183 | |
2019 | 33 | 33 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 20 | 339 | 21 | 204 | |
2020 | 34 | 34 | 180 | 180 | 360 | 211 | 108 | 20 | 339 | 21 | 225 | |
2021 | 35 | 35 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 214 | |
2022 | 36 | 36 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 204 | |
2023 | 37 | 37 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 194 | |
2024 | 38 | 38 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 184 | |
2025 | 39 | 39 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 173 | |
2026 | 40 | 40 | 180 | 180 | 360 | 232 | 108 | 30 | 370 | -10 | 163 | |
2027 | 41 | 41 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 45 | 409 | -49 | 114 | |
2028 | 42 | 42 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 45 | 409 | -49 | 66 | |
2029 | 43 | 43 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 45 | 409 | -49 | 17 | |
2030 | 44 | 44 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 50 | 414 | -54 | -36 | |
2031 | 45 | 45 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 50 | 414 | -54 | -90 | |
2032 | 46 | 46 | 180 | 180 | 360 | 256 | 108 | 50 | 414 | -54 | -143 | |
2033 | 47 | 47 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | -70 | ||
2034 | 48 | 48 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 3 | ||
2035 | 49 | 49 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 76 | ||
2036 | 50 | 50 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 149 | ||
2037 | 51 | 51 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 222 | ||
2038 | 52 | 52 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 295 | ||
2039 | 53 | 53 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 368 | ||
2040 | 54 | 54 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 441 | ||
2041 | 55 | 55 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 515 | ||
2042 | 56 | 56 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 588 | ||
2043 | 57 | 57 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 661 | ||
2044 | 58 | 58 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 734 | ||
2045 | 59 | 59 | 180 | 180 | 360 | 179 | 108 | 287 | 73 | 807 | ||
2046 | 60 | 60 | 90 | 90 | 180 | 179 | 108 | 287 | -107 | 700 | ||
2047 | 61 | 61 | 90 | 90 | 180 | 179 | 108 | 287 | -107 | 593 | ||
2048 | 62 | 62 | 90 | 90 | 180 | 179 | 108 | 287 | -107 | 486 | ||
2049 | 63 | 63 | 90 | 90 | 180 | 179 | 108 | 287 | -107 | 379 | ||
2050 | 64 | 64 | 90 | 90 | 180 | 179 | 108 | 287 | -107 | 273 | ||
2051 | 65 | 65 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 254 | |||
2052 | 66 | 66 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 235 | |||
2053 | 67 | 67 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 216 | |||
2054 | 68 | 68 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 197 | |||
2055 | 69 | 69 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 178 | |||
2056 | 70 | 70 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 159 | |||
2057 | 71 | 71 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 140 | |||
2058 | 72 | 72 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 121 | |||
2059 | 73 | 73 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 102 | |||
2060 | 74 | 74 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 83 | |||
2061 | 75 | 75 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 64 | |||
2062 | 76 | 76 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 45 | |||
2063 | 77 | 77 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 26 | |||
2064 | 78 | 78 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | 7 | |||
2065 | 79 | 79 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -12 | |||
2066 | 80 | 80 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -31 | |||
2067 | 81 | 81 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -50 | |||
2068 | 82 | 82 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -69 | |||
2069 | 83 | 83 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -88 | |||
2070 | 84 | 84 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -107 | |||
2071 | 85 | 85 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -126 | |||
2072 | 86 | 86 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -145 | |||
2073 | 87 | 87 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -164 | |||
2074 | 88 | 88 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -183 | |||
2075 | 89 | 89 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -202 | |||
2076 | 90 | 90 | 250 | 250 | 161 | 108 | 269 | -19 | -221 |
今後の家計状況の予想グラフ(2) |