目次
子供が3人なので、これから教育費がかかります。
老後への蓄えが足りるか心配です。
村井 英一先生 (むらい えいいち) プロフィール |
|
田中 浩一さん(仮名 46歳 会社員)のご相談
家計管理は夫である私がしています。自分なりに工夫して節約しているのですが、月々の収入でのやりくりが厳しいです。 これから子供に教育費等かかることが見えている中、老後資金等を考えると心配です。現段階でとれるより良い策をご相談させて下さい。
田中 浩一さん(仮名 46歳 会社員)のプロフィール
|
万が一の備えが不十分です。
資産運用は貯蓄を減らさない配分を。
資産運用は貯蓄を減らさない配分を。
現状のままで、将来の状況を分析すると
田中様、こんにちは。中学生を筆頭にお子様が3人いらっしゃるので、これから教育費がかかりますね。お子様2人が同時に大学に進学する時期もあり、年間の収支が赤字になることが予想されます。今は貯蓄を増やして、その時期に備えておく期間だと言えます。
ただ、現状ではなかなか思うように貯蓄ができないとのことです。給与天引きの貯蓄もされており、毎月の貯蓄額は少なくないものの、ボーナスでの貯蓄を取り崩してしまうこともあります。
このままの状況で推移すると、将来どのような状況になるかを、キャッシュ・フロー表で分析してみました。キャッシュ・フロー表というのは、現状から予想される、将来の収支を計算し、家計の状況がどのようになるかを分析したシミュレーションです。あくまで、いくつかの前提に基づいた現時点での推計ですので、実際にそのとおりになるとは限りませんが、今の段階で将来の状況をおおよそながらも把握しておくことは大切です。そして、貯蓄残高がマイナスになるようであれば、今のうちから何らかの対策を検討しておきましょう。
<現状での分析>
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 夫 | 妻 | 長女 | 長男 | 二男 | 夫給与 | 妻給与 | 夫年金 | 妻年金 | 収入合計 | 基本生活費 | 居住費 | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 5,821 | |
2015 | 46 | 44 | 13 | 11 | 8 | 726 | 0 | 726 | 328 | 194 | 38 | 34 | 594 | 132 | 5953 | ||
2016 | 47 | 45 | 14 | 12 | 9 | 741 | 741 | 332 | 194 | 43 | 32 | 601 | 139 | 6092 | |||
2017 | 48 | 46 | 15 | 13 | 10 | 755 | 755 | 335 | 194 | 47 | 32 | 608 | 147 | 6239 | |||
2018 | 49 | 47 | 16 | 14 | 11 | 770 | 770 | 338 | 215 | 47 | 32 | 632 | 138 | 6377 | |||
2019 | 50 | 48 | 17 | 15 | 12 | 786 | 786 | 342 | 215 | 56 | 32 | 645 | 141 | 6518 | |||
2020 | 51 | 49 | 18 | 16 | 13 | 786 | 786 | 345 | 215 | 151 | 32 | 743 | 43 | 6561 | |||
2021 | 52 | 50 | 19 | 17 | 14 | 786 | 786 | 349 | 235 | 126 | 32 | 742 | 44 | 6605 | |||
2022 | 53 | 51 | 20 | 18 | 15 | 786 | 786 | 352 | 235 | 225 | 32 | 844 | -58 | 6547 | |||
2023 | 54 | 52 | 21 | 19 | 16 | 786 | 786 | 356 | 235 | 200 | 32 | 823 | -37 | 6510 | |||
2024 | 55 | 53 | 22 | 20 | 17 | 786 | 786 | 341 | 235 | 110 | 32 | 718 | 68 | 6578 | |||
2025 | 56 | 54 | 23 | 21 | 18 | 786 | 786 | 345 | 235 | 205 | 32 | 817 | -31 | 6547 | |||
2026 | 57 | 55 | 24 | 22 | 19 | 786 | 786 | 331 | 235 | 90 | 32 | 688 | 98 | 6645 | |||
2027 | 58 | 56 | 25 | 23 | 20 | 786 | 786 | 334 | 235 | 90 | 32 | 691 | 95 | 6740 | |||
2028 | 59 | 57 | 26 | 24 | 21 | 786 | 786 | 337 | 235 | 90 | 32 | 694 | 92 | 6832 | |||
2029 | 60 | 58 | 27 | 25 | 22 | 2472 | 2472 | 324 | 2288 | 25 | 2637 | -165 | 6666 | ||||
2030 | 61 | 59 | 28 | 26 | 23 | 472 | 472 | 262 | 36 | 25 | 323 | 149 | 6815 | ||||
2031 | 62 | 60 | 29 | 27 | 24 | 472 | 472 | 264 | 36 | 25 | 325 | 146 | 6962 | ||||
2032 | 63 | 61 | 30 | 28 | 25 | 472 | 472 | 267 | 36 | 25 | 328 | 144 | 7106 | ||||
2033 | 64 | 62 | 31 | 29 | 26 | 472 | 472 | 269 | 36 | 25 | 330 | 141 | 7247 | ||||
2034 | 65 | 63 | 32 | 30 | 27 | 220 | 220 | 272 | 36 | 25 | 333 | -113 | 7133 | ||||
2035 | 66 | 64 | 33 | 31 | 28 | 220 | 220 | 220 | 36 | 25 | 281 | -61 | 7073 | ||||
2036 | 67 | 65 | 34 | 32 | 29 | 220 | 100 | 320 | 222 | 36 | 25 | 283 | 37 | 7110 | |||
2037 | 68 | 66 | 35 | 33 | 30 | 220 | 100 | 320 | 224 | 36 | 25 | 285 | 35 | 7144 | |||
2038 | 69 | 67 | 36 | 34 | 31 | 220 | 100 | 320 | 227 | 36 | 25 | 288 | 32 | 7177 | |||
2039 | 70 | 68 | 37 | 35 | 32 | 220 | 100 | 320 | 229 | 36 | 25 | 290 | 30 | 7207 | |||
2040 | 71 | 69 | 38 | 36 | 33 | 220 | 100 | 320 | 231 | 36 | 25 | 292 | 28 | 7235 | |||
2041 | 72 | 70 | 39 | 37 | 34 | 220 | 100 | 320 | 233 | 36 | 25 | 294 | 26 | 7260 | |||
2042 | 73 | 71 | 40 | 38 | 35 | 220 | 100 | 320 | 236 | 36 | 25 | 297 | 23 | 7284 | |||
2043 | 74 | 72 | 41 | 39 | 36 | 220 | 100 | 320 | 238 | 36 | 25 | 299 | 21 | 7305 | |||
2044 | 75 | 73 | 42 | 40 | 37 | 220 | 100 | 320 | 240 | 36 | 25 | 301 | 19 | 7323 | |||
2045 | 76 | 74 | 43 | 41 | 38 | 220 | 100 | 320 | 243 | 36 | 25 | 304 | 16 | 7339 | |||
2046 | 77 | 75 | 44 | 42 | 39 | 220 | 100 | 320 | 245 | 36 | 25 | 306 | 14 | 7353 | |||
2047 | 78 | 76 | 45 | 43 | 40 | 220 | 100 | 320 | 248 | 36 | 25 | 309 | 11 | 7364 | |||
2048 | 79 | 77 | 46 | 44 | 41 | 220 | 100 | 320 | 250 | 36 | 25 | 311 | 9 | 7373 | |||
2049 | 80 | 78 | 47 | 45 | 42 | 220 | 100 | 320 | 253 | 36 | 23 | 312 | 8 | 7381 | |||
2050 | 81 | 79 | 48 | 46 | 43 | 220 | 100 | 320 | 255 | 36 | 23 | 314 | 6 | 7387 | |||
2051 | 82 | 80 | 49 | 47 | 44 | 220 | 100 | 320 | 258 | 36 | 23 | 317 | 3 | 7390 | |||
2052 | 83 | 81 | 50 | 48 | 45 | 220 | 100 | 320 | 260 | 36 | 23 | 319 | 1 | 7391 | |||
2053 | 84 | 82 | 51 | 49 | 46 | 220 | 100 | 320 | 263 | 36 | 23 | 322 | -2 | 7389 | |||
2054 | 85 | 83 | 52 | 50 | 47 | 220 | 100 | 320 | 266 | 36 | 23 | 325 | -5 | 7384 | |||
2055 | 86 | 84 | 53 | 51 | 48 | 220 | 100 | 320 | 268 | 36 | 23 | 327 | -7 | 7377 | |||
2056 | 87 | 85 | 54 | 52 | 49 | 220 | 100 | 320 | 271 | 36 | 23 | 330 | -10 | 7367 | |||
2057 | 88 | 86 | 55 | 53 | 50 | 220 | 100 | 320 | 274 | 36 | 23 | 333 | -13 | 7354 | |||
2058 | 89 | 87 | 56 | 54 | 51 | 220 | 100 | 320 | 276 | 36 | 23 | 335 | -15 | 7339 | |||
2059 | 90 | 88 | 57 | 55 | 52 | 220 | 100 | 320 | 279 | 36 | 23 | 338 | -18 | 7320 | |||
2060 | 91 | 89 | 58 | 56 | 53 | 220 | 100 | 320 | 282 | 36 | 23 | 341 | -21 | 7299 | |||
2061 | 92 | 90 | 59 | 57 | 54 | 220 | 100 | 320 | 285 | 36 | 23 | 344 | -24 | 7276 | |||
2062 | 93 | 91 | 60 | 58 | 55 | 220 | 100 | 320 | 288 | 36 | 23 | 347 | -27 | 7249 | |||
2063 | 94 | 92 | 61 | 59 | 56 | 220 | 100 | 320 | 291 | 36 | 23 | 350 | -30 | 7219 | |||
2064 | 95 | 93 | 62 | 60 | 57 | 220 | 100 | 320 | 293 | 36 | 23 | 352 | -32 | 7187 | |||
2065 | 96 | 94 | 63 | 61 | 58 | 220 | 100 | 320 | 296 | 36 | 23 | 355 | -35 | 7152 |
現状での分析を見る限り、将来はそれほど心配する状況ではありません。現時点で十分な貯蓄があるからです。お子様の教育費が大きくかかる時期は、年間の収支が赤字となりますので、貯蓄を取り崩すことになりますが、心配するほどではありません。退職金で住宅ローンを繰り上げ返済しても十分な貯蓄がありますので、老後の状況も安心できそうです。
3つのリスク
現状では、教育費がかかる時期、そして老後も貯蓄が底をつく心配はありません。でも、あえて心配となる可能性を考えてみましょう。田中様の場合、3つのリスクが考えられます。
1つは、田中様ご本人に万が一のことがあった場合のリスクです。その場合(来年に起こったとして、死亡退職金1,000万円、加入している生命保険の月額保険料から推定した死亡保険金を1,000万円と仮定すると)のシミュレーションは以下のようになりました。
<ご主人様が亡くなられた場合>
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 夫 | 妻 | 長女 | 長男 | 二男 | 夫給与 | 妻給与 | 夫の遺族年金 | 妻年金 | 収入合計 | 基本生活費 | 居住費 | 教育費 | 生損保料 | 支出合計 | 5,821 | |
2015 | 46 | 44 | 13 | 11 | 8 | 2000 | 0 | 2000 | 328 | 194 | 38 | 34 | 594 | 1406 | 7227 | ||
2016 | 47 | 45 | 14 | 12 | 9 | 100 | 219 | 319 | 332 | 25 | 43 | 32 | 432 | -113 | 7114 | ||
2017 | 48 | 46 | 15 | 13 | 10 | 100 | 219 | 319 | 335 | 25 | 47 | 32 | 439 | -120 | 6994 | ||
2018 | 49 | 47 | 16 | 14 | 11 | 100 | 219 | 319 | 338 | 25 | 47 | 32 | 442 | -123 | 6871 | ||
2019 | 50 | 48 | 17 | 15 | 12 | 100 | 219 | 319 | 342 | 25 | 56 | 32 | 455 | -136 | 6735 | ||
2020 | 51 | 49 | 18 | 16 | 13 | 100 | 212 | 312 | 345 | 25 | 151 | 32 | 553 | -241 | 6494 | ||
2021 | 52 | 50 | 19 | 17 | 14 | 100 | 212 | 312 | 349 | 25 | 126 | 32 | 532 | -220 | 6274 | ||
2022 | 53 | 51 | 20 | 18 | 15 | 100 | 190 | 290 | 352 | 25 | 225 | 32 | 634 | -344 | 5930 | ||
2023 | 54 | 52 | 21 | 19 | 16 | 100 | 190 | 290 | 356 | 25 | 200 | 32 | 613 | -323 | 5607 | ||
2024 | 55 | 53 | 22 | 20 | 17 | 100 | 190 | 290 | 341 | 25 | 110 | 32 | 508 | -218 | 5389 | ||
2025 | 56 | 54 | 23 | 21 | 18 | 100 | 90 | 190 | 345 | 25 | 205 | 32 | 607 | -417 | 4973 | ||
2026 | 57 | 55 | 24 | 22 | 19 | 100 | 90 | 190 | 331 | 25 | 90 | 32 | 478 | -288 | 4685 | ||
2027 | 58 | 56 | 25 | 23 | 20 | 100 | 90 | 190 | 334 | 25 | 90 | 32 | 481 | -291 | 4394 | ||
2028 | 59 | 57 | 26 | 24 | 21 | 100 | 90 | 190 | 337 | 25 | 90 | 32 | 484 | -294 | 4100 | ||
2029 | 60 | 58 | 27 | 25 | 22 | 100 | 90 | 190 | 324 | 25 | 25 | 374 | -184 | 3916 | |||
2030 | 61 | 59 | 28 | 26 | 23 | 100 | 90 | 190 | 262 | 36 | 25 | 323 | -133 | 3783 | |||
2031 | 62 | 60 | 29 | 27 | 24 | 90 | 90 | 264 | 36 | 25 | 325 | -235 | 3548 | ||||
2032 | 63 | 61 | 30 | 28 | 25 | 90 | 90 | 267 | 36 | 25 | 328 | -238 | 3311 | ||||
2033 | 64 | 62 | 31 | 29 | 26 | 90 | 90 | 269 | 36 | 25 | 330 | -240 | 3070 | ||||
2034 | 65 | 63 | 32 | 30 | 27 | 90 | 90 | 272 | 36 | 25 | 333 | -243 | 2827 | ||||
2035 | 66 | 64 | 33 | 31 | 28 | 90 | 90 | 220 | 36 | 25 | 281 | -191 | 2636 | ||||
2036 | 67 | 65 | 34 | 32 | 29 | 90 | 120 | 210 | 222 | 36 | 25 | 283 | -73 | 2563 | |||
2037 | 68 | 66 | 35 | 33 | 30 | 90 | 120 | 210 | 224 | 36 | 25 | 285 | -75 | 2488 | |||
2038 | 69 | 67 | 36 | 34 | 31 | 90 | 120 | 210 | 227 | 36 | 25 | 288 | -78 | 2410 | |||
2039 | 70 | 68 | 37 | 35 | 32 | 90 | 120 | 210 | 229 | 36 | 25 | 290 | -80 | 2330 | |||
2040 | 71 | 69 | 38 | 36 | 33 | 90 | 120 | 210 | 231 | 36 | 25 | 292 | -82 | 2248 | |||
2041 | 72 | 70 | 39 | 37 | 34 | 90 | 120 | 210 | 233 | 36 | 25 | 294 | -84 | 2164 | |||
2042 | 73 | 71 | 40 | 38 | 35 | 90 | 120 | 210 | 236 | 36 | 25 | 297 | -87 | 2077 | |||
2043 | 74 | 72 | 41 | 39 | 36 | 90 | 120 | 210 | 238 | 36 | 25 | 299 | -89 | 1988 | |||
2044 | 75 | 73 | 42 | 40 | 37 | 90 | 120 | 210 | 240 | 36 | 25 | 301 | -91 | 1897 | |||
2045 | 76 | 74 | 43 | 41 | 38 | 90 | 120 | 210 | 243 | 36 | 25 | 304 | -94 | 1803 | |||
2046 | 77 | 75 | 44 | 42 | 39 | 90 | 120 | 210 | 245 | 36 | 25 | 306 | -96 | 1706 | |||
2047 | 78 | 76 | 45 | 43 | 40 | 90 | 120 | 210 | 248 | 36 | 25 | 309 | -99 | 1608 | |||
2048 | 79 | 77 | 46 | 44 | 41 | 90 | 120 | 210 | 250 | 36 | 25 | 311 | -101 | 1506 | |||
2049 | 80 | 78 | 47 | 45 | 42 | 90 | 120 | 210 | 253 | 36 | 23 | 312 | -102 | 1405 | |||
2050 | 81 | 79 | 48 | 46 | 43 | 90 | 120 | 210 | 255 | 36 | 23 | 314 | -104 | 1300 | |||
2051 | 82 | 80 | 49 | 47 | 44 | 90 | 120 | 210 | 258 | 36 | 23 | 317 | -107 | 1194 | |||
2052 | 83 | 81 | 50 | 48 | 45 | 90 | 120 | 210 | 260 | 36 | 23 | 319 | -109 | 1084 | |||
2053 | 84 | 82 | 51 | 49 | 46 | 90 | 120 | 210 | 263 | 36 | 23 | 322 | -112 | 972 | |||
2054 | 85 | 83 | 52 | 50 | 47 | 90 | 120 | 210 | 266 | 36 | 23 | 325 | -115 | 858 | |||
2055 | 86 | 84 | 53 | 51 | 48 | 90 | 120 | 210 | 268 | 36 | 23 | 327 | -117 | 740 | |||
2056 | 87 | 85 | 54 | 52 | 49 | 90 | 120 | 210 | 271 | 36 | 23 | 330 | -120 | 620 | |||
2057 | 88 | 86 | 55 | 53 | 50 | 90 | 120 | 210 | 274 | 36 | 23 | 333 | -123 | 498 | |||
2058 | 89 | 87 | 56 | 54 | 51 | 90 | 120 | 210 | 276 | 36 | 23 | 335 | -125 | 372 | |||
2059 | 90 | 88 | 57 | 55 | 52 | 90 | 120 | 210 | 279 | 36 | 23 | 338 | -128 | 244 | |||
2060 | 91 | 89 | 58 | 56 | 53 | 90 | 120 | 210 | 282 | 36 | 23 | 341 | -131 | 113 | |||
2061 | 92 | 90 | 59 | 57 | 54 | 90 | 120 | 210 | 285 | 36 | 23 | 344 | -134 | -21 | |||
2062 | 93 | 91 | 60 | 58 | 55 | 90 | 120 | 210 | 288 | 36 | 23 | 347 | -137 | -157 | |||
2063 | 94 | 92 | 61 | 59 | 56 | 90 | 120 | 210 | 291 | 36 | 23 | 350 | -140 | -297 | |||
2064 | 95 | 93 | 62 | 60 | 57 | 90 | 120 | 210 | 293 | 36 | 23 | 352 | -142 | -439 | |||
2065 | 96 | 94 | 63 | 61 | 58 | 90 | 120 | 210 | 296 | 36 | 23 | 355 | -145 | -585 |
奥様がパートで働いたとしても、老後に貯蓄が底をつく可能性があります。今回の分析では、それが90歳となっていますが、状況の変化によってはさらに早まることもあります。ご心配であれば、死亡保障をもう少し増額されるとよいでしょう。現在加入されている保険を拝見すると、病気やケガに対する備えは十分にできていますが、死亡に対する備えが少し薄いようです。さらに貯蓄を増やして備えることもできますが、すぐに保障を準備するのには、保険が向いています。
もう1つは、貯蓄が減ってしまうリスクです。現在の貯蓄のうちの約75%が投資信託などの投資商品となっています。数年のうちに必要となる資金ではありませんので、たとえ値下がりしてもすぐには影響を受けません。しかし、投資商品は価格変動のリスクが常にあります。運用期間が長期であっても、マイナスとなるリスクはなくなりません。
一方、現在の貯蓄を維持できれば、老後の生活に心配はありません。老後が心配だからと、「なんとか運用で増やさなければ」とのお気持ちになっていませんでしょうか。資産を増やすことよりも、資産を減らさないことを重視して、資産の配分を再検討してみましょう。気持ちの余裕ができれば、資産運用にも余裕をもって取り組めるようになります。
最後のリスクは、お子様の独立です。シミュレーションでは、お子様が22歳で学校を卒業され、独立することを前提としています。1~2年の遅れなら心配ありませんが、お子様の依存が長く続くようだと、支出が膨らみ、老後の蓄えを取り崩すことになってしまいます。お子様が3人おられるので、今のうちから、自立意識を育てるような教育を意識していきましょう。
まとめますと、田中様ご本人の万が一に備えて、もう少し保障を厚くしておきたいところです。そのために、投資商品の比率を減らすことも検討してみてください。貯蓄を増やすことよりも、貯蓄を減らさないこと、万が一に備えることの方が、今の田中様のご家族にとっては重要です。そして、お子様には家計を意識した教育をされていかれることを、心がけてください。