目次
パートを辞めたとたんに赤字の家計に収入減・支出増を乗り切るには?
市田 雅良先生 (いちだ まさよし) プロフィール |
|
阿久津 加世さん(仮名 55歳 パート)のご相談
子供が二人とも私立の大学と高校に通っているので、収入アップをと思い、妻の私は2箇所のパートを掛け持ちしてきました。このまま頑張って何とかやりくりを続けたかったのですが、このところ体力に限界を感じて、最近1箇所を辞めることになりました。辞めるとき「わずか、月4万円の収入減だもの」と思ったのですが、辞めたとたん、毎月が赤字続きのピンチとなってしまいました。
実は、夫の給料も昨年1割カットされています。今後の支出予定に、長男の私立大学の進学があります。ほかにも、定年後も続く住宅ローンなどがあって、火の車が続きそうです。このまま貯蓄ゼロ状態が続くのはとても不安です。どうにかして改善できないものでしょうか?
阿久津さんのプロフィール 55歳、主婦。会社員の夫(58歳)、私立大学3年の長女(21歳)、私立高校2年の長男(17歳)と同居中。 |
平均的な家計と比較して、問題点を明確に先ずは貯蓄ができる家計にすることが先決
キャッシュフロー表をつくり貯蓄ゼロの原因を見直そう
阿久津さんの今後の収入と支出、そして貯蓄残高の推移を見るために、キャッシュフロー表を作成しましょう。
今、いろいろな物が値上がり傾向にあります。とりわけ、ガソリンや灯油が痛いほど高くなりました。そしてそれは、生活にかかせない食料品にもとても大きな影響を及ぼしています。つい2~3日前も「88円で買っていた○×ラーメンが128円、ついに三桁の大台にのってしまいました。いよいよ本格的なインフレの時代に突入か」と、どこかのワイドショウが特集していました。
経済学では、このように物価が上昇していく現象を「インフレーション」というのですが、厳密にいうと、近頃のように「物価は上がるが、収入は減る」といった現象はインフレーションの定義にはありません。
実は、今のような「物価が上がり、収入が減る」といった現象を「スタグフレーション」といいます。スタッグとは「牡鹿」のことで、海外(特に欧米)では「牡鹿は、気が荒くなるとどこに行くか予想できなくなるほど飛び跳ねる」と考えられていて、その予測できない状態から「スタグフレーション」と名づけられたのだそうです。
生活者の多くは、この予測の立たない状況を、節約することで何とか乗り切ろうと頑張っています。「上手な節約とは」「節約術、お教えします」などなど…、毎日どこかで見聞きします。でも、節約だけでいいのでしょうか…。
確かにこの状況を乗りきるには、節約は欠かせない重要な対策です。でも、節約に全力投球するあまり、疲れて先のことが何も考えられないといった状況に陥ってはいませんか?
例えばですが、人が健康で暮らしていくためには、まず病気にかからないための予防を心がけなければなりません。そして不幸にも病気にかかったら治療を受け、自力で立ち上がれるよう努力しなければなりません。
家計も同じです。「節約」で予防し、「ライフプランを立て、無理な計画がないかどうか」と治療し、「計画実行ができるようケア(自力で立ち上がる)する」という流れを把握する必要があります。
阿久津さんの現状と将来予想は、ご自身感じておられるとおり、悪い方向に向かっています。
現状を分析し、予防しながら対策をたて、治療し、自力更生の道を考えてみましょう。
おとなりの家計簿とどこが違う!?
総務省統計局は家計調査を継続的におこなっています。
(総務省HP http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/OtherList.do?bid=000000330002&cycode=1 )
平均的な家計と阿久津家を比べてみましょう。
総務省家計調査 第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(抜粋と追加) | ||||||||
平成20年 4月 | 単位:円 | |||||||
用 途 分 類 | 平均 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | ||
消費支出 合計 | 310,695 | 263,880 | 306,364 | 361,116 | 376,732 | 374,057 | ||
1 | 食料 | 66,374 | 57,222 | 66,085 | 73,503 | 80,958 | 86,740 | |
外食 | 10,641 | 8,593 | 10,119 | 13,185 | 13,937 | 12,812 | ||
2 | 住居関連費 | 16,251 | 16,647 | 19,466 | 15,256 | 11,192 | 8,068 | |
3 | 光熱・水道 | 23,773 | 20,188 | 24,029 | 26,355 | 28,313 | 33,001 | |
電気代 | 9,757 | 8,154 | 9,897 | 10,610 | 12,233 | 14,466 | ||
ガス代 | 7,216 | 6,172 | 7,415 | 8,350 | 7,962 | 8,220 | ||
他の光熱 | 1,937 | 1,997 | 1,843 | 1,834 | 1,846 | 2,700 | ||
上下水道料 | 4,863 | 3,866 | 4,875 | 5,561 | 6,271 | 7,615 | ||
4 | 家具・家事用品 | 8,828 | 7,813 | 8,399 | 10,456 | 10,918 | 8,024 | |
5 | 被服及び履物 | 12,778 | 9,987 | 12,610 | 16,481 | 15,553 | 14,551 | |
6 | 保健医療 | 12,450 | 12,797 | 11,686 | 12,988 | 11,885 | 12,176 | |
7 | 交通・通信 | 40,650 | 32,271 | 37,401 | 53,209 | 51,953 | 49,277 | |
車関連費 | 7,450 | 6,483 | 6,507 | 9,521 | 9,654 | 6,766 | ||
通信 | 11,493 | 7,921 | 11,683 | 14,886 | 16,246 | 16,115 | ||
8 | 教育 | 24,356 | 1,547 | 20,850 | 46,030 | 67,060 | 58,088 | |
9 | 教養娯楽 | 33,218 | 33,856 | 29,973 | 34,549 | 35,982 | 34,551 | |
10 | その他の消費支出 | 72,018 | 71,551 | 75,865 | 72,289 | 62,920 | 69,579 | |
諸雑費・新聞 | 22,149 | 24,223 | 21,193 | 21,740 | 18,290 | 18,508 | ||
こづかい(使途不明) | 14,975 | 9,626 | 16,202 | 18,722 | 16,268 | 35,367 | ||
交際費 | 22,819 | 27,969 | 22,027 | 18,024 | 17,735 | 15,213 | ||
仕送り金 | 12,075 | 9,734 | 16,442 | 13,802 | 10,627 | 491 |
阿久津家は4人家族なので、4人家族の例と照合して見ました。 阿久津家の家計簿の費目と相違点はありますが、平均値を目安にリストラできないかどうかを検討してみます。
総務省家計調査 第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(抜粋と追加) | 単位:円 | |||||||
平成20年 4月 | 現状 | 対策後 | その内容 | |||||
用 途 分 類 | 平均 | 4人 | 阿久津 家 | |||||
消費支出 合計 | 310,695 | 361,116 | 768,334 | 637,434 | ||||
1 | 食費 | 66,374 | 73,503 | 92,800 | 73,000 | ▲19,800(1) | ||
外食 | 10,641 | 13,185 | ||||||
2 | 住居関連費 | 16,251 | 15,256 | 180,034 | 180,034 | (2) | ||
3 | 光熱・水道 | 23,773 | 26,355 | 32,000 | 27,000 | ▲5,000 (3) | ||
電気代 | 9,757 | 10,610 | 20,000 | |||||
ガス代 | 7,216 | 8,350 | 8,000 | |||||
他の光熱 | 1,937 | 1,834 | ||||||
上下水道料 | 4,863 | 5,561 | 4,000 | |||||
4 | 家具・家事用品 | 8,828 | 10,456 | 食費に合算 | – | |||
5 | 被服及び履物 | 12,778 | 16,481 | 10,000 | 10,000 | |||
6 | 保健医療 | 12,450 | 12,988 | 10,000 | 10,000 | |||
7 | 交通・通信 | 40,650 | 53,209 | 30,000 | 30,000 | |||
車関連費 | 7,450 | 9,521 | 10,000 | (4) | ||||
通信 | 11,493 | 14,886 | 20,000 | (5) | ||||
8 | 教育 | 24,356 | 46,030 | 212,500 | 212,500 | (6) | ||
9 | 教養娯楽 | 33,218 | 34,549 | 0 | ||||
10 | その他の消費支出 | 72,018 | 72,289 | 76,000 | 56,000 | ▲20,000(7) | ||
諸雑費・新聞 | 22,149 | 21,740 | 6000 | |||||
こづかい | 14,975 | 18,722 | 50,000 | |||||
交際費 | 22,819 | 18,024 | 0 | |||||
仕送り金 | 12,075 | 13,802 | 20,000 | |||||
999 | (使途不明) | 82,500 | 0 | ▲82,500(8) | ||||
900 | 支払い保険料 | 42,500 | 38,900 | ▲3,600 (9) |
●家計簿見直し検討項目
(1) | 外食を含め、2~3割カットを目指したいところです。今回は平均値を目安に19,800円の減額をシミュレーションしました。 |
(2) | 住宅ローンの見直しをしたいのですが、充当する預貯金がありません。今回は見送りましたが、できれば退職金の一部を返済に充てて、返済期間を短くしたいものです。 |
(3) | 光熱費は、平均値に近づけたいものです。5,000円のカットを盛り込みました。 |
(4) | 車をローンで購入されていますが、ローンは今年いっぱいで完了します。 |
(5) | 携帯を3台保有されていますが、割引などをうまく使って現在の料金体系になったということなので、今回はみなおしをしません。 |
(6) | お子様2人共私学の学校に通っておられるので、非常に高額負担となっています。長女の愛さんは月3万円の奨学金を受けていて、さらにアルバイトで授業料以外の費用をまかなっているということでした。長男の一郎君は、大学に進学した場合、愛さんを見習って奨学金を受ける予定にしておられます。また結婚援助金として、愛さん150万円、一郎君130万円を予定されていましたが、それぞれ平等に100万円ずつの予定としました。 |
(7) | こづかいの事情は色々あります。人間関係にも左右されるものなのであまり切り込みたくはないのですが、この際、家族全員で乗り切るために2万円のカットを検討します。まずは1ヶ月間、何に必要なのか積み上げ方式で検討されてみてはいかがでしょうか。 |
(8) | 何に使われているかがわからない「使途不明金」です。これからは無駄な支出というより、支出が見えるガラス張り家計簿で使途不明金を一掃しましょう。そうすれば貯蓄に回せるお金が出てきます。 |
(9) | 一郎君の簡保の学資保険に医療保障がついているので、共済の医療保険月3600円を解約します。 |
●以上の対策を実行した場合のキャッシュフロー表を作って確認してみましょう。
家族が一致団結して実行する、そのことなくして対策の成功はないといえるかもしれません。
資産運用はさておき貯蓄を殖やすことが最優先。
とにかく退職までは「貯蓄優先」の生活を念頭におきましょう。これは家族みんなで話し合って認識することが大切です。そして、これからどの様なイベントに「どれだけの金額が予想されるか」、「実行時期までの期間は何年あるか」「月額換算でいくら積み立てなければならないか」というポイントで貯蓄計画を立てて実行していきます。
また、住宅ローンは変動金利なので、これからの金利アップが非常に不安なところです。まだ貯蓄のない状態で退職金の一括返済をすることは、60歳前半で家計破綻に陥ってしまいます。繰り上げ返済ができるように、まずは貯蓄を殖やすことです。
課題は山済みですが、家族の協力のもとコツコツと取り組めば大丈夫だと思います。